| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
421 | | 捞派海底捞上汤酸菜鱼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 16.80 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
422 | | 捞派海底捞上汤酸菜鱼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 16.80 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
423 | | 捞派海底捞上汤酸菜鱼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 16.80 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
424 | | 捞派海底捞上汤酸菜鱼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 16.80 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
425 | | 捞派麻辣香锅底料. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 18.90 | | 15.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
426 | | 捞派上汤三鲜底料. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 17.90 | | 13.50 | | 2025-05-13 至 2025-06-29 |
|
427 | | 捞派海底捞番茄底料 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 17.90 | | 14.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
428 | | 海底捞清油火锅底料220克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 18.50 | | 14.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
429 | | 鲁花压榨葵花仁油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 79.90 | | 56.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
430 | | 鲁花压榨葵花仁油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 79.90 | | 56.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
431 | | 鲁花压榨葵花仁油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 79.90 | | 56.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
432 | | 鲁花压榨葵花仁油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 79.90 | | 56.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
433 | | 145G甜园润家木糖醇低聚糖# | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 14.90 | | 11.90 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
434 | | 408G甜园润家绵白糖# | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 11.90 | | 8.99 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
435 | | 甜园润家白砂糖408克 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 11.90 | | 8.99 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
436 | | 甜园润家单晶冰糖408克 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 11.90 | | 9.50 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
437 | | 甜园润家纯正红糖358G | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 10.00 | | 7.99 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
438 | | 福临门非转基因压榨葵花籽油4L | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 86.90 | | 56.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
439 | | 福临门非转基因压榨葵花籽油4L | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 86.90 | | 56.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
440 | | 福临门非转基因压榨葵花籽油4L | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 86.90 | | 56.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 22 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|