| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
401 | | 百事可乐罐六联. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 14.80 | | 11.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
402 | | 百事可乐罐六联. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 14.80 | | 11.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
403 | | 百事可乐罐六联. | | 杭州联华华商集团有限公司绍兴柯桥世纪联华超市 | | 13.90 | | 10.80 | | 2025-05-22 至 2025-06-18 |
|
404 | | 百事可乐罐六联. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 14.80 | | 11.80 | | 2025-06-07 至 2025-06-17 |
|
405 | | 美年达橙味汽水. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
406 | | 美年达橙味汽水. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
407 | | 美年达橙味汽水. | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
408 | | 七喜柠檬味汽水. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
409 | | 七喜柠檬味汽水. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
410 | | 百事可乐2升 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
411 | | 百事可乐2升 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
412 | | 百事可乐2升 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 6.50 | | 6.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
413 | | 百事可乐2升 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 7.20 | | 5.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
414 | | 百事可乐2升 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 6.50 | | 5.70 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
415 | | 百事可乐. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 5.80 | | 4.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
416 | | 百事可乐. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 5.80 | | 4.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
417 | | 百事可乐. | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 5.80 | | 4.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
418 | | 捞派菌汤火锅汤料. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 17.90 | | 12.90 | | 2025-05-13 至 2025-06-29 |
|
419 | | 捞派清汤火锅底料. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 17.90 | | 12.90 | | 2025-05-13 至 2025-06-29 |
|
420 | | 捞派海底捞上汤酸菜鱼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 16.80 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 21 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|