| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
1 | | 永辉传统蛋卷 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 29.90 | | 19.90 | | 2025-05-21 至 2025-06-29 |
|
2 | | 澳门永辉蛋卷. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 79.00 | | 59.00 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
3 | | 澳门永辉无蔗糖蛋卷 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 36.90 | | 25.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
4 | | 可康牌大杯哈密瓜味果冻 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 13.80 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
5 | | 可康牌大杯荔枝味果冻 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 13.80 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
6 | | 可康牌大杯芒果味布丁 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 13.80 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
7 | | 可康多口味果冻. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 16.80 | | 13.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
8 | | 乐一百黑巧克力派 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 29.90 | | 19.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
9 | | 乐一百巧克力派 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 29.90 | | 19.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
10 | | 德运全脂牛奶 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 14.90 | | 9.90 | | 2025-05-14 至 2025-06-29 |
|
11 | | 德运脱脂奶 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 14.90 | | 9.90 | | 2025-05-14 至 2025-06-29 |
|
12 | | 杰森18功能不锈钢多用钳347-070 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 45.00 | | 33.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
13 | | 杰森12功能不锈钢多用刀362-065 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 29.00 | | 21.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
14 | | 杰森12功能不锈钢多用刀362-065 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 29.00 | | 21.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
15 | | 硅胶刷5.11-349 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 15.00 | | 11.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
16 | | 硅胶刷5.11-349 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 15.00 | | 11.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
17 | | 硅胶刷5.11-349 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 15.00 | | 11.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
18 | | 硅胶刷5.11-349 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 15.00 | | 11.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
19 | | 绒面野餐垫150*180CM5.11-337 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 60.00 | | 45.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
20 | | 绒面野餐垫150*180CM5.11-337 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 60.00 | | 45.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 1 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|