| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
| 101 | | 千金净雅量多棉夜巾 | | 浙江上百一百超市有限公司万和城店 | | 30.50 | | 24.50 | | 2025/10/12 0:00:00 至 2025-10-30 |
|
| 102 | | 千金净雅240中量型(8片装) | | 浙江上百一百超市有限公司万和城店 | | 28.70 | | 22.90 | | 2025/10/12 0:00:00 至 2025-10-30 |
|
| 103 | | 千金净雅240中量型(8片装) | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 30.50 | | 19.90 | | 2025-10-02 至 2025-10-31 |
|
| 104 | | 千金净雅240中量型(8片装) | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 30.50 | | 19.90 | | 2025-10-02 至 2025-10-31 |
|
| 105 | | 江中苏打饼干咸味720克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 99.00 | | 88.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 106 | | 江中苏打饼干咸味720克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 99.00 | | 88.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 107 | | 江中苏打饼干咸味720克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 99.00 | | 88.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 108 | | 江中猴姑酥性饼干. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 108.00 | | 95.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 109 | | 江中猴姑酥性饼干. | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 108.00 | | 95.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 110 | | 江中猴姑酥性饼干. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 108.00 | | 95.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 111 | | 江中猴姑酥性饼干. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 108.00 | | 95.00 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 112 | | 江中猴姑酥性饼干. | | 浙江上百一百超市有限公司万和城店 | | 108.00 | | 85.00 | | 2025/10/12 0:00:00 至 2025-10-31 |
|
| 113 | | 威王重油污净单. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 24.80 | | 19.90 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 114 | | 威王重油污净单. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 24.80 | | 19.90 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 115 | | 威王重油污净单. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 24.80 | | 19.90 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 116 | | 威王厨房清洁剂单. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 23.90 | | 19.90 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 117 | | 威王厨房清洁剂单. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 23.90 | | 19.90 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 118 | | 威王厨房清洁剂单. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 23.90 | | 19.90 | | 2025-10-24 至 2025-11-06 |
|
| 119 | | 邦诚美食鲜肉馅汤圆正宗宁波汤圆 | | 杭州联华华商集团有限公司绍兴环城北路连锁店 | | 8.50 | | 7.60 | | 2025-10-22 至 2025-10-29 |
|
| 120 | | 邦诚美食糯米黑芝麻正宗宁波汤圆 | | 杭州世纪联华新昌国贸连锁有限公司 | | 7.90 | | 7.60 | | 至 2025-10-29 |
|
|
|
|
第 6 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|