| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
941 | | 可口可乐塑料装300毫升*12 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 22.90 | | 18.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
942 | | 皓齿健芨效营养儿童牙膏(草莓味) | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 19.90 | | 9.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
943 | | 绿山果园黄桃罐头930克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 27.80 | | 20.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
944 | | 绿山果园黄桃罐头930克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 27.80 | | 20.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
945 | | 绿山果园黄桃罐头930克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 27.80 | | 20.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
946 | | 30G乡下香功夫蛋 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 2.20 | | 1.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
947 | | 30G乡下香功夫蛋 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 2.20 | | 1.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
948 | | 30G乡下香功夫蛋 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 2.20 | | 1.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
949 | | 30G乡下香功夫蛋 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 2.20 | | 1.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
950 | | 30G乡下香香酥鸡爪 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 3.50 | | 3.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
951 | | 30G乡下香香酥鸡爪 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 3.50 | | 3.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
952 | | 千禾有机酱油. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 49.80 | | 38.90 | | 2025-05-15 至 2025-06-29 |
|
953 | | 千禾有机酱油. | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 50.00 | | 45.90 | | 2025-06-01 至 2025-06-15 |
|
954 | | 甘汁园阿胶红糖350克 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 14.90 | | 12.90 | | 2025-06-02 至 2025-06-30 |
|
955 | | 老又土多晶体冰糖. | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 14.90 | | 12.90 | | 2025-06-02 至 2025-06-30 |
|
956 | | 320G微记好巴食小米通 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 12.90 | | 10.60 | | 2025-05-16 至 2025-06-09 |
|
957 | | 320G微记好巴食小米通 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 12.90 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
958 | | 320G微记好巴食小米通 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 12.90 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
959 | | 320G微记好巴食小米通 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 12.90 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
960 | | 320G微记好巴食小米通 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 12.90 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 48 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|