| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
901 | | 华味亨精选杏仁. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 25.30 | | 24.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
902 | | 华味亨西梅165克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 15.90 | | 13.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
903 | | 华味亨山楂饼256克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 12.70 | | 6.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
904 | | 华味亨山楂饼256克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 12.70 | | 6.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
905 | | 华味亨山楂饼256克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 12.70 | | 6.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
906 | | 华味亨山楂饼256克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 7.20 | | 6.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
907 | | 华味亨话梅条. | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 7.30 | | 6.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
908 | | 华味亨话梅条. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 7.30 | | 6.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
909 | | 华味亨话梅条. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 7.30 | | 6.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
910 | | 华味亨话梅条. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 7.20 | | 6.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
911 | | 300G华味亨夏威夷果 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 48.50 | | 31.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
912 | | 300G华味亨夏威夷果 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 48.50 | | 31.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
913 | | 300G华味亨夏威夷果 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 48.50 | | 31.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
914 | | 华味亨话梅条160克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 13.90 | | 11.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
915 | | 华味亨多味花生208克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 8.50 | | 6.99 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
916 | | 华味亨煮瓜子260克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 10.20 | | 8.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
917 | | 华味亨煮瓜子260克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 10.20 | | 8.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
918 | | 华味亨煮瓜子260克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 8.50 | | 8.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
919 | | 华味亨开心果. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 37.90 | | 29.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
920 | | 华味亨香蕉片158克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 12.90 | | 9.99 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
|
|
|
第 46 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|