| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
861 | | 悠哈特浓牛奶糖300克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 36.50 | | 25.50 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
862 | | 悠哈特浓巧克力牛奶糖 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 15.90 | | 9.99 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
863 | | 悠哈特浓牛奶糖120克 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 15.90 | | 9.99 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
864 | | 老才臣料酒1.75升 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 13.50 | | 7.99 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
865 | | 可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷(五支装)K333 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 16.70 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
866 | | 可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷(五支装)K333 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 16.70 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
867 | | 可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷(五支装)K333 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 13.80 | | 13.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
868 | | K311可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 6.00 | | 3.99 | | 2025-06-01 至 2025-06-15 |
|
869 | | K317可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 12.60 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
870 | | K317可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 12.60 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
871 | | K317可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 12.60 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
872 | | K317可洁可净新功能物理磨尖毛牙刷 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 10.80 | | 9.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
873 | | 冠生园紫云英蜂蜜580克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 37.10 | | 28.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
874 | | 冠生园紫云英蜂蜜580克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 37.10 | | 28.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
875 | | 冠生园紫云英蜂蜜580克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 37.10 | | 28.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
876 | | 冠生园洋槐蜜280克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 23.60 | | 18.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
877 | | 冠生园洋槐蜜280克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 23.60 | | 18.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
878 | | 冠生园洋槐蜜280克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 23.60 | | 18.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
879 | | 冠生园洋槐蜜280克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 23.60 | | 18.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
880 | | 冠生园生字牌蜂蜜900克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 42.50 | | 36.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 44 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|