| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
761 | | 苏菲立体护围柔棉感超熟睡夜用卫生巾 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 13.90 | | 12.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
762 | | 苏菲卫生巾4片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 6.90 | | 4.83 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
763 | | 70G小白兔营养固齿牙膏(蓝莓) | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 19.20 | | 16.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
764 | | 黄芩竹子香青竹雪盐牙膏 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 17.90 | | 15.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
765 | | 黄芩中药高级牙膏 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 25.90 | | 22.80 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
766 | | 黄芩中药高级牙膏 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 9.90 | | 7.90 | | 2025-05-15 至 2025-06-09 |
|
767 | | 皎洁莹白牙刷 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 24.60 | | 19.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
768 | | 皎洁高级研磨细丝牙刷 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 11.50 | | 9.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
769 | | 米老头蛋黄煎饼150克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 7.80 | | 6.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
770 | | 米老头蛋黄煎饼150克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 7.80 | | 6.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
771 | | 米老头蛋黄煎饼150克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 7.80 | | 6.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
772 | | 500ML46度蓝色世家浓香型白酒封坛30 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 168.00 | | 118.00 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
773 | | 500ML46度蓝色世家浓香型白酒封坛9 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 58.00 | | 38.00 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
774 | | 佳得乐运动饮料(冰莓味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
775 | | 佳得乐运动饮料(冰莓味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
776 | | 佳得乐运动饮料(冰莓味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
777 | | 佳得乐运动饮料(冰莓味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
778 | | 佳得乐运动饮料(冰柠味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
779 | | 佳得乐运动饮料(冰柠味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
780 | | 佳得乐运动饮料(冰柠味)600ml | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 4.90 | | 4.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 39 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|