| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
721 | | 苏菲夜用超长4P. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 9.90 | | 8.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
722 | | 苏菲夜用超长4P. | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 7.80 | | 5.46 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
723 | | 苏菲弹力贴身纤巧290熟睡夜用卫生巾15 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 16.50 | | 11.55 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
724 | | 苏菲夜用洁翼立体棉卫生巾 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 10.90 | | 7.63 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
725 | | 苏菲夜用洁翼立体棉卫生巾 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 12.90 | | 11.50 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
726 | | 苏菲超熟睡超薄夜用卫生巾 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 17.90 | | 16.50 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
727 | | 苏菲超熟睡超薄夜用卫生巾 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 17.80 | | 12.46 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
728 | | 苏菲立体柔棉超熟睡41厘米4片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 9.80 | | 6.86 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
729 | | 苏菲立体柔棉超熟睡41厘米4片 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 10.90 | | 9.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
730 | | 苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 10.90 | | 9.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
731 | | 苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 9.70 | | 8.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
732 | | 苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 9.70 | | 8.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
733 | | 苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 11.00 | | 7.70 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
734 | | 苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 9.70 | | 8.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
735 | | 苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用4片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 5.70 | | 3.99 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
736 | | 苏菲卫生巾20片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 16.30 | | 11.41 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
737 | | 苏菲卫生巾10片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 8.90 | | 6.23 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
738 | | 苏菲超熟睡安心裤S-M2片 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 10.50 | | 7.35 | | 2025-06-01 至 2025-06-22 |
|
739 | | 苏菲超熟睡安心裤S-M2片 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 8.90 | | 7.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
740 | | 苏菲超熟睡安心裤S-M2片 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 7.80 | | 6.60 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 37 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|