| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
601 | | 中裕麦芯挂面200g | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 2.00 | | 1.50 | | 2025-05-31 至 2025-06-30 |
|
602 | | 中裕鸡蛋挂面 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 12.60 | | 8.99 | | 2025-05-18 至 2025-06-15 |
|
603 | | 中裕麦芯挂面 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 6.20 | | 4.50 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
604 | | 好侍百梦多微辣咖哩 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 14.90 | | 11.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
605 | | 好侍百梦多原味咖哩 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 14.90 | | 11.90 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
606 | | 博鸿家常绍兴料酒 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 17.00 | | 13.90 | | 2025-06-01 至 2025-06-30 |
|
607 | | 博鸿萧山萝卜干. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 8.99 | | 7.99 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
608 | | 博鸿爽口菜芯 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 4.30 | | 3.80 | | 2025-06-01 至 2025-06-30 |
|
609 | | 博鸿小菜儿童榨菜丝70克 | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 3.00 | | 1.90 | | 2025-06-03 至 2025-07-31 |
|
610 | | 宏绿金菇幼笋70G | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 2.50 | | 2.30 | | 2025-06-01 至 2025-06-15 |
|
611 | | A牌切片刀A02-608A | | 浙江万风超市有限公司诸暨艮塔路店 | | 19.90 | | 14.90 | | 2025-05-27 至 2025-07-31 |
|
612 | | 欧贝斯清爽控油去屑洗发露 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 49.80 | | 39.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
613 | | 欧贝斯清爽控油去屑洗发露 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 49.80 | | 39.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
614 | | 欧贝斯清爽控油去屑洗发露 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 49.80 | | 39.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
615 | | 欧贝斯清爽控油去屑洗发露 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 49.80 | | 39.80 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
616 | | 25KG田秀秀精制大米 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 128.90 | | 106.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
617 | | 25KG田秀秀精制大米 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 128.90 | | 106.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
618 | | 25KG田秀秀精制大米 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 128.90 | | 106.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
619 | | 25KG田秀秀精制大米 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 123.00 | | 106.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
620 | | 红石梁欢天啤酒瓶装500毫升 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 3.30 | | 2.00 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 31 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|