| | 商 品 名 称 | | 商 家 名 称 | | 原 价(元) | | 优惠价(元) | | 惠 价 时 间 |
|
|
41 | | 1000G康元早餐饼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 31.80 | | 26.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
42 | | 1000G康元早餐饼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 31.80 | | 26.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
43 | | 1000G康元早餐饼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 31.80 | | 26.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
44 | | 1000G康元早餐饼 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 31.80 | | 26.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
45 | | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 296.00 | | 235.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
46 | | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 296.00 | | 235.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
47 | | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 298.00 | | 249.00 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
48 | | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 296.00 | | 235.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
49 | | 贝蒂斯特级初榨橄榄油 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 296.00 | | 235.20 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
50 | | 贝蒂斯特级橄榄油. | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 178.80 | | 152.40 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
51 | | 贝蒂斯特级橄榄油. | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 178.80 | | 152.40 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
52 | | 贝蒂斯特级橄榄油. | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 178.80 | | 152.40 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
53 | | 贝蒂斯特级橄榄油. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 178.80 | | 152.40 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
54 | | 健达巧克力 | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 19.90 | | 14.90 | | 2025-05-15 至 2025-06-29 |
|
55 | | 罗思柴尔德红酒. | | 华润万家生活超市(浙江)有限公司绍兴柯桥万达广场店 | | 188.00 | | 99.00 | | 2025-05-08 至 2025-06-29 |
|
56 | | D英雄蓝莓果酱. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 36.00 | | 31.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
57 | | 英雄草莓果酱. | | 绍兴市千客隆超市有限公司城东购物中心 | | 36.00 | | 31.90 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
58 | | 品客薯片番茄味110克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司皋埠店 | | 9.90 | | 8.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
59 | | 品客薯片番茄味110克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司胜利西路店 | | 9.90 | | 8.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
60 | | 品客薯片番茄味110克 | | 绍兴市千客隆超市有限公司天镜南苑店 | | 9.90 | | 8.50 | | 2025-06-04 至 2025-06-17 |
|
|
|
|
第 3 页 / 共 50 页 共 1000 条记录 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|