首 页  |  价格文件  |  商家子站  |  优惠商品  |  政策解读  |  价格资讯

常规原料20171127

2017-11-28



代表品名称 单位 单价(元)
30*50  150  220-510G/M 22.50
30*50  150  220-480G/M 21.00
144  180 4.20
150  1*1,2*1,2*2 7.00
涤纶梅花呢 140 6.00
100D*150D  152  120克/米 3.50
150CM 250-260G/M 6.00
150 300*300 5.50
150-160 千克 21.00
100D  150D 75D  150-160  130-280克/米 千克 24.00
150-160  180-260 千克 25.00
96F/150D 150-160 千克 23.00
150-160  150-180  150-240 千克 21.00
150-200  150-300 千克 24.00
150-200 千克 19.00
150-220  100-300 千克 23.00
150-260  160-300 千克 21.00
100D-150D  150-270 120-380 千克 22.00
100D-150D  155-170 120-320 千克 18.00
100-150  155-200  120-350 千克 14.00
160  200-250G 千克 21.00
100D/144 160  160 千克 23.00
160  240-280 千克 21.00
160  210 千克 24.00
160  250 千克 9.00
160-180  150-250 千克 23.00
180  750 千克 18.00
180  300-350  印花,染色 千克 22.00
180*220 1.6-2  130*220 千克 23.00
155-240  160-300 千克 22.00
150-160 千克 24.00
155-240  160-300 千克 24.00
100D*100D  160  400 10.00
160  150-200 13.00
155  200-250 12.00
150CM,270G 千克 12.00
150  200 8.00
150  220克/米 千克 24.00
165  220 千克 25.00
160  240 千克 23.00
160  200-300 25.00
160  230 26.00
1.5*2.8  150  230 7.80
150  230-240克/米 千克 24.00
150-180  190-260克/米 千克 23.00
150 200-220克/米 千克 23.00
150 千克 24.00
155-165  150 9.00
160  550 14.70
150  330-370克/M 12.50