首 页  |  价格文件  |  商家子站  |  优惠商品  |  政策解读  |  价格资讯

常规原料20221123

2022-11-23



代表品名称 单位 单价(元)
涤纶剪毛绒 公斤 20.00
150DFDY低弹  100DTDYD低弹 160 220克/米 公斤 19.00
150DFDY低弹  100DTDYD低弹 160 220克/米 公斤 25.00
150  180-25 公斤 21.00
150 180-250克/米 公斤 18.00
160 210 公斤 20.00
意大利绒 150  270G/M 12.50
150  240克/米 9.80
10*10 140D 16.00
人造革50*138  138  292/平方米   20.00
长毛绒割圈绒 155 500G/M 15.00
150  130克 8.00
长毛绒 150  450 15.00
全涤仿羊绒 150 650 彩色 12.50
105D*200D 150 130 8.10
人造革 140  300   17.00
长毛绒羊羔绒 155  450G/M 15.00
15*55 150 550   11.50
 涤纶珊瑚绒  160cm 220克/平方米,单面 公斤 27.00
涤纶珊瑚绒1 公斤 23.00