首 页  |  价格文件  |  商家子站  |  优惠商品  |  政策解读  |  价格资讯
2020年10月柯桥区工业生产资料价格(二)
发布单位:柯桥区发改局(价格管理科)    发布日期:2020-12-17

工业生产资料价格(二)
采价月份:2020年10月        计价单位:元/吨
品名 规格 平均销售价格(定点监测点) 平均销售价格(定点监测点)
3日 15日 24日 月平均价格 环比 同比
原油(WTI)   39.22 39.43 38.56 39.07 -0.92% -27.61%
PX(FOB)韩国   506 528 519 518 -1.83% -33.15%
PTA (美元价)   425 430 435 430 -1.15% -32.28%
PTA(人民币价)   3285 3400 3305 3330 -2.68% -34.06%
MEG(美元价)   463 483 480 475 -0.21% -16.51%
MEG(人民币价)   3700 3840 3835 3792 -1.02% -22.34%
切片(现款、自提)   4450 4600 4560 4537 0.59% -28.93%
DTY 75D            
100D            
150D            
POY 75D            
100D            
150D            
FDY 68D            
100D            
150D            
200D