首 页  |  价格文件  |  商家子站  |  优惠商品  |  政策解读  |  价格资讯
2020年9月柯桥区工业生产资料价格(二)
发布单位:柯桥区发改局(价格管理科)    发布日期:2020-12-17

工业生产资料价格(二)
采价月份:2020年9月        计价单位:元/吨
品名 规格 平均销售价格(定点监测点) 平均销售价格(定点监测点)
3日 15日 24日 月平均价格 环比 同比
原油(WTI)   39.77 38.28 40.25 39.43 -7.25% -32.67%
PX(FOB)韩国   533 526 523 527 6.25% -32.39%
PTA (美元价)   440 435 430 435 0.00% -32.56%
PTA(人民币价)   3490 3440 3335 3422 -3.84% -34.09%
MEG(美元价)   483 488 458 476 5.70% -19.13%
MEG(人民币价)   3893 3934 3665 3831 2.81% -23.51%
切片(现款、自提)   4600 4500 4430 4510 -2.28% -33.02%
DTY 75D            
100D            
150D            
POY 75D            
100D            
150D            
FDY 68D            
100D            
150D            
200D